Cennik Okien PCV
Planując budowę domu lub wymianę okien, warto zastanowić się nad kosztem okien PCV. Cena okien nie zależy tylko od ich rozmiaru czy ilości szyb, ale również od typu produktu. W naszej ofercie znajdziesz różne rodzaje okien w różnych cenach. Dowiedz się, jakie elementy wpływają na koszt okien PCV!
Profil: Okna OVLO 80 AD
Profil o szerokości 80 mm z wkładkami docieplającymi zapewnia doskonałe właściwości termiczne.
Wykonane z wysokiej jakości PVC, nie zawierają ołowiu, co gwarantuje bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
Stalowe wzmocnienia zapewniają stabilność konstrukcji.
Możliwość zastosowania różnych szyb zespolonych.
Większa powierzchnia przeszklenia dla lepszego doświetlenia wnętrz.
Cennik okien standardowych
Typ okna | Szer. x Wys. |
OKUCIE |
Szyba | Cena |
---|---|---|---|---|
1 | 565 x 535 | U | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 490 |
2 | 865 x 535 | U | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 567 |
3 | 1165 x 535 | U | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 629 |
03a | 1465 x 535 | U | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 689 |
4 | 565 x 835 | U | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 545 |
5 | 865 x 835 | U | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 640 |
6 | 1165 x 835 | U | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 725 |
7 | 1465 x 835 | U | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 766 |
010 - 011 | 565 x 1135 | RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 696 |
014 - 015 | 865 x 1135 | RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 719 |
016 - 017 | 1165 x 1135 | RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 800 |
026 - 027 | 565 x 1435 | RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 756 |
030 - 031 | 865 x 1435 | RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 766 |
032 - 033 | 1165 x 1435 | RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 900 |
042 - 043 | 565 x 1635 | RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 772 |
046 - 047 | 865 x 1635 | RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 809 |
016a - 017a | 1165 x 1135 | R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 998 |
018 - 019 | 1465 x 1135 | R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1133 |
020 - 021 | 1765 x 1135 | R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1211 |
022 - 023 | 2065 x 1135 | R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1286 |
034 - 035 | 1465 x 1435 | R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1254 |
036 - 037 | 1765 x 1435 | R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1332 |
038 - 039 | 2065 x 1435 | R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1430 |
050 - 051 | 1465 x 1635 | R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1323 |
052 - 053 | 1765 x 1635 | R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1430 |
054 - 055 | 2065 x 1635 | R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1523 |
038TS - 039TS | 2065 x 1435 | R+R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1655 |
065TS - 066TS | 2365 x 1435 | R+R+RU | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 1710 |
0B3 - 0B4 | 865 x 2095 | R | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 909 |
0B5 - 0B6 | 865 x 2195 | R | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 934 |
0B7 - 0B8 | 865 x 2295 | R | 4/16A/4 TPS U=1,1 | 954 |
Profil: Kömmerling 76 Ultra
Profil ma wymiary głębokości 76 mm.
Siedem komór termicznych w konstrukcji zapewnia wyjątkową izolację termiczną.
Wykorzystano trzywarstwowy system uszczelek (zewnętrzna, wewnętrzna, środkowa) dla skutecznej ochrony przed chłodem, wilgotnością i hałasem zewnętrznym.
Wbudowany jest zestaw trzech szyb o grubości 48 mm z wskaźnikiem izolacji termicznej Uw=0,73 W/(m²K), odpowiadający standardom nowoczesnego budownictwa.
Zastosowano ciepłą ramkę do zwiększenia izolacji termicznej.
Optymalnie rozmieszczone wzmocnienia stalowe w profilach ramy i skrzydła gwarantują doskonałą stabilność.
Umożliwia tworzenie dużych konstrukcji dzięki zastosowaniu specjalnie dobranych materiałów stalowych.
Szeroka gama kolorów do wyboru: tradycyjna biel, okleiny naśladujące drewno, uniwersalne odcienie lub z metalicznym wykończeniem.
Szare uszczelki specjalnie dla białych profili.
Czarne uszczelki dedykowane dla kolorowych okien.
Użyto wzmocnionych okuć ROTO Ultra, które mogą wspierać ciężar skrzydła do 150 kg.
Nowatorski i stylowy zgrzew V-perfect podkreśla estetykę.
Cennik okien w rozmiarach standardowych / typowych
Symbol | Szer. | Wys. | Typ | Cena / brutto |
---|---|---|---|---|
O1 | 565 | 535 | U | 566 |
O2 | 865 | 535 | U | 640 |
O3 | 1165 | 535 | U | 711 |
O3A | 1465 | 535 | U | 785 |
O4 | 565 | 585 | U | 639 |
O5 | 865 | 835 | U | 740 |
O6 | 1165 | 835 | U | 835 |
O7 | 1465 | 835 | U | 1086 |
O10/O11 | 565 | 1135 | RU | 772 |
O14/O15 | 865 | 1135 | RU | 887 |
O16/O17 | 1165 | 1135 | RU | 1030 |
O18/O19 | 1465 | 1135 | RU | 1184 |
O26/O27 | 565 | 1435 | RU | 843 |
O30/O31 | 865 | 1435 | RU | 998 |
O32/O33 | 1165 | 1435 | RU | 1170 |
O34/O35 | 1465 | 1435 | RU | 1353 |
O42/O43 | 565 | 1635 | RU | 893 |
O46/O47 | 865 | 1635 | RU | 1085 |
O48/O49 | 1165 | 1635 | RU | 1268 |
O16A/O17A | 1165 | 1135 | R/RU | 1025 |
O18A/O19A | 1465 | 1135 | R/RU | 1388 |
O20A/O21A | 1765 | 1135 | R/RU | 1545 |
O22A/O23A | 2065 | 1135 | R/RU | 1689 |
O34A/O35A | 1465 | 1435 | R/RU | 1598 |
O36A/O37A | 1765 | 1435 | R/RU | 1774 |
O38A/O39A | 2065 | 1435 | R/RU | 1947 |
O50A/O51A | 1465 | 1635 | R/RU | 1741 |
O52A/O53A | 1765 | 1635 | R/RU | 1936 |
O54A/O55A | 2065 | 1635 | R/RU | 2129 |
OB5/OB4 | 865 | 2095 | BALKON | 1299 |
OB5/OB6 | 865 | 2195 | BALKON | 1334 |
OB7/OB8 | 865 | 2295 | BALKON |
1376 |