Profil: VEKA SOFTLINE 82
W standardzie:
kolor biały
blokada błędnego położenia klamki
mikrouchył
szyba U=0,5 z ciepłą ramką TGI (pakiet trzyszybowy)
czarna uszczelka
Standardowym widokiem jest widok od wewnątrz pomieszczenia
Cennik okien w rozmiarach standardowych / typowych
symbol | szer. | wys. | typ | cena / brutto | |
---|---|---|---|---|---|
O1 | 565 | 535 | U | 269 | ![]() |
O2 | 865 | 535 | U | 324 | |
O3 | 1165 | 535 | U | 384 | |
O3A | 1465 | 535 | U | 441 | |
O4 | 565 | 585 | U | 331 | |
O5 | 865 | 835 | U | 399 | |
O6 | 1165 | 835 | U | 478 | |
O7 | 1465 | 835 | U | 571 | |
O10/O11 | 565 | 1135 | RU | 422 | ![]() |
O14/O15 | 865 | 1135 | RU | 508 | |
O16/O17 | 1165 | 1135 | RU | 612 | |
O18/O19 | 1465 | 1135 | RU | 730 | |
O26/O27 | 565 | 1435 | RU | 476 | |
O30/O31 | 865 | 1435 | RU | 596 | |
O32/O33 | 1165 | 1435 | RU | 720 | |
O34/O35 | 1465 | 1435 | RU | 857 | |
O42/O43 | 565 | 1635 | RU | 514 | |
O46/O47 | 865 | 1635 | RU | 656 | |
O48/O49 | 1165 | 1635 | RU | 794 | |
O16A/O17A | 1165 | 1135 | R/RU | 780 | ![]() |
O18A/O19A | 1465 | 1135 | R/RU | 870 | |
O20A/O21A | 1765 | 1135 | R/RU | 986 | |
O22A/O23A | 2065 | 1135 | R/RU | 1095 | |
O32A/O33A | 1165 | 1435 | R/RU | 903 | |
O34A/O35A | 1465 | 1435 | R/RU | 1027 | |
O36A/O37A | 1765 | 1435 | R/RU | 1158 | |
O38A/O39A | 2065 | 1435 | R/RU | 1288 | |
O48A/O49A | 1165 | 1635 | R/RU | 999 | |
O50A/O51A | 1465 | 1635 | R/RU | 1133 | |
O52A/O53A | 1765 | 1635 | R/RU | 1279 | |
O54A/O55A | 2065 | 1635 | R/RU | 1423 | |
OB5/OB4 | 865 | 2095 | BALKON | 794 | ![]() |
OB5/OB6 | 865 | 2195 | BALKON | 819 | |
OB7/OB8 | 865 | 2295 | BALKON |
849 |